Casas de Materiales en Guanajuato
Encuentra casas de materiales en Guanajuato y consulta la información de mayoreo de materiales para construcción, distribuidora de materiales, venta al por mayor de materiales y establecimientos dedicados a comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. En este directorio puedes localizar casas de materiales por municipio, consultar sus datos de ubicación y acceder directamente al perfil de cada establecimiento.
También puedes utilizar el directorio para encontrar establecimientos especializados en distribuidoras de materiales de construcción y diferentes servicios relacionados con el sector.
Casas de Materiales por municipio
- Casas de Materiales en León
- Casas de Materiales en Celaya
- Casas de Materiales en Irapuato
- Casas de Materiales en Salamanca
- Casas de Materiales en San Francisco del Rincón
- Casas de Materiales en Guanajuato
- Casas de Materiales en Silao
- Casas de Materiales en San Miguel de Allende
- Casas de Materiales en Cuerámaro
- Casas de Materiales en Moroleón
Directorio de casas de materiales en Guanajuato
| # | Nombre |
|---|---|
| 1621.- | CON ACERO COMERCIAL San Luis de la Paz |
| 1622.- | CONACERO COMERCIAL San Luis de la Paz |
| 1623.- | CONEXIONES DELAT Irapuato |
| 1624.- | CORPORACIÓN AZUL ACEROS Irapuato |
| 1625.- | D ECO HABITAD SUSTENTABLE Celaya |
| 1626.- | DAIBSA SA DE CV León de los Aldama |
| 1627.- | DISTRIBUIDOR DE LAMINAS YANI León de los Aldama |
| 1628.- | DISTRIBUIDORA DE LAMINAS EL MAGUEY El Maguey |
| 1629.- | DISTRIBUIDORA DE METALES DEL BAJIO S.A.DE.C.V Salamanca |
| 1630.- | DMI TUBERIAS, SA DE CV León de los Aldama |
| 1631.- | DOWA Castro del Río [Parque Industrial Castro del Río] |
| 1632.- | EA SOCIETY León de los Aldama |
| 1633.- | ECONOSOL MENDEZ Celaya |
| 1634.- | ESTRUCTURAS METALICAS León de los Aldama |
| 1635.- | FERMOR El Castillo |
| 1636.- | FERREBAZTAN SA DE CV Apaseo el Alto |
| 1637.- | FERRECABSAIRAPUATO Irapuato |
| 1638.- | FERRECABSA APASEO EL ALTO San Juan del Llanito |
| 1639.- | FERRECABSA CELAYA Celaya |
| 1640.- | FERRECABSA LEON DE LOS ALDAMA León de los Aldama |
| 1641.- | FERRECABSA SAN JOSÉ DE ITURBIDE San José Iturbide |
| 1642.- | FERREMATERIALES YURIRIA Yuriria |
| 1643.- | FERRETERIA ACEROS FRANCO Juventino Rosas |
| 1644.- | FERRETERIA Y ACEROS ATLAS Salamanca |
| 1645.- | FERRETERIA Y ACEROS DE CELAYA SA DE CV Celaya |
| 1646.- | FERRETERÍA Y ACEROS DE IRAPUATO SA DE CV Irapuato |
| 1647.- | FERROACERO LOPEZ Celaya |
| 1648.- | TERNIUM León de los Aldama |
| 1649.- | GRUPO ACERERO REYES SA DE CV León de los Aldama |
| 1650.- | GRUPO ORTU León de los Aldama |
Preguntas frecuentes sobre casas de materiales en Guanajuato
¿Cuántas casas de materiales hay en Guanajuato?
Actualmente en guanajuato hay 1,971 casas de materiales registradas.
¿Dónde puedo encontrar casas de materiales en Guanajuato?
Los municipios con mayor número de casas de materiales en Guanajuato son: León, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Silao, San Miguel de Allende, Cuerámaro, Moroleón,
¿Qué debo preguntar en un negocio de casa de materiales en Guanajuato?
Cuando visites un negocio de casa de materiales en Guanajuato es importante preguntar cosas como: ¿Qué materiales utilizan? ¿Qué tipo de acabados ofrecen? ¿Qué garantías brindan?
Puedes ver más preguntas sobre servicios de casas de materiales aquí
¿Qué servicios ofrece un negocio de casa de materiales en Guanajuato?
Algunos de los servicios que ofrecen los negocios de casa de materiales en Guanajuato son:
- Sacos de cemento (25 kg y 50 kg)
- Cemento a granel para entrega en camión tolva
- Tabique rojo macizo y tabique hueco en varios tamaños